Dưới đây là bảng giá xe đưa đón sân bay Huế được trình bày theo dạng chuẩn SEO, dễ chèn vào website. Bạn có thể điều chỉnh theo thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
Bảng giá xe đưa đón sân bay Huế (Tham khảo)
| Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | |
|---|---|---|---|---|
| Sân bay Phú Bài ⇄ Trung tâm Huế | 170.000đ | 200.000đ | 500.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Vedana | 450.000đ | 600.000đ | 1.100.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ La Vang | 700.000đ | 900.000đ | 1.400.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Lăng Khải Định | 300.000đ | 350.000đ | 650.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Lăng Minh Mạng | 300.000đ | 350.000đ | 650.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Biển Thuận An | 350.000đ | 450.000đ | 750.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Lăng Cô | 850.000đ | 950.000đ | 1.300.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Đà Nẵng | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | |
| Sân bay Phú Bài ⇄ Hội An | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
Giá dịch vụ bao gồm
- ✅ Xe đời mới, sạch sẽ, máy lạnh.
- ✅ Tài xế kinh nghiệm, đúng giờ.
- ✅ Theo dõi chuyến bay, đón khi chuyến bay hạ cánh.
- ✅ Không phụ thu nếu chuyến bay đến trễ do hãng hàng không.
- ✅ Hỗ trợ đón/trả tận nơi theo yêu cầu.
Lưu ý
- Giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, lễ/Tết hoặc yêu cầu riêng.
- Giá áp dụng cho xe riêng, không ghép khách.
- Nếu cần đi nhiều điểm hoặc kết hợp tham quan, vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất.



